可選配置:
1、IPC547G/E3-1275 v5/4G/240G/DVD-RW
2、IPC547G/i7-6700/8G/480G/DVD-RW
3、IPC547G/i5-6500/8G*2/480G*2/DVD-RW
4、IPC547G/G4400/8G/240G/DVD-RW
備注:也可以根據客戶需求定制產品。
產品規格
SIMATIC IPC547G | |
產品類型 | Rack PC, 19", 4HE short enclosure |
安裝/顯示 | 伸縮導軌安裝,水平安裝,垂直安裝;安裝支架可從外部拆卸;塔式安裝(可選) |
處理器 | ntel Xeon E3-1275 v5 (4C / 8T, 3,6 (4,0) GHz, 8 MB Cache, VT-x / -d, iAMT) 11) Intel Core i7-6700 (4C / 8T, 3,4 (4,0) GHz, 8 MB Cache, VT-x / -d, iAMT) Intel Core i5-6500 (4C / 4T, 3,2 (3,6) GHz, 6 MB Cache, VT-x / -d, iAMT) Intel Pentium G4400 (2C / 2T, 3,3 GHz, 3 MB Cache, VT-x / -d) |
內存 | From 4 GB DDR4-2133 SDRAM; 2 x DIMM, configurable up to 32 GB or 4 x DIMM 11) ; configurable up to 64 GB 11) ( 僅限 C236 芯片組 ) |
擴展槽 | 2 x PCI; 2 x PCIe x16; 1 x PCIe x8; 2 x PCIe x4 (all 312 mm) |
圖像 | Intel HD Graphics 510 / 530 / P530 integrated in the processor with dynamic video memory up to 1.7 GB; DP 顯示最大分辨率 : 4096 x 2304 / 60 Hz / 32-bit colors; DVI: 1920 × 1200 / 60 Hz / 32-bit colors; 獨立顯卡 : NVIDIA NVS 315 可選 , dual-head: 2 x DVI-D or 2 x VGA; PCIe x 16, 1 GB; 最大分辨率:2560 x 1600 / 60 Hz / 32-bit color depth |
電源 | AC: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz / max. 20 ms ( 符合 NAMUR); optional AC redundant: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz / max. 20 m |
預裝并激活 | Windows 7 Ultimate (32/64-bit) MUI 1) ; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB (64-bit) MUI 1) ; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (64-bit) MUI 1) ; Windows Server 2008 R2 Standard Edition incl. 5 Clients (64-bit) MUI 1) ; Windows Server 2012 R2 Standard Edition incl. 5 Clients (64-bit) MUI 1) Windows Server 2016 Standard Edition incl. 5 Clients (64-bit) MUI 1) |
選件 | Suited for Linux |
軟件預裝包 | 軟件包 WinCC V7; WinCC RT Advanced; WinCC RT Professional |
硬盤 | 內部安裝或易拆卸驅動器: SATA 1 TB; 2 x 1 TB; RAID 11) (2 x 1 TB Enterprise or 2 x 2 TB Enterprise and optionally plus 2 TB as Hot Spare); RAID5 11) (3 x 2 TB Enterprise optionally plus 2 TB as Hot Spare |
硬態硬盤(SSD) | 內部安裝或易拆卸驅動器 : SATA 240 GB; 480 GB; 2x 480 GB; RAID1 11) (2 x 480 GB); |
光驅 | DVD ± R / RW (Slimline) |
安裝位置 | 4 ( 前面板 3x 5,25" 內置 3 x 3,5"/2,5"; 1 x Slimline 光驅 ) 或 5 ( 前面板 1 x 5,25"; 3 x 易拆卸驅動器 ; 1 x Slimline 光驅 ) 或 5 ( 前面板 : 4 x 易拆卸驅動器 ; 1 x Slimline 光驅 ) |
端口 | |
總線 | PROFINET RT via Ethernet |
以太網口 | 2 x Intel: 10 / 100 / 1000 MB / s (RJ45); teaming |
USB | USB 3.0: 2 x 前置 ; 4 x 后置11) or 2 x 后置 USB 2.0: 4 x 后置 ; 1 x 內置11) |
串口/并口 | 1 x COM1 (V.24); 1 x COM2 (V.24) ( 可選 ); 1 x LPT ( 可選 ) |
圖形接口 | 1 x DVI-D / 2 x DisplayPort V1.2 11) or 1 x DisplayPort V1.2; 2 x VGA or 2 x DVI-D via PCIe graphics card ( 可選 ) |
接口 | 2 x PS / 2 |
音頻 | 1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Mic. |
監控診斷 | |
基本功能 | Temperature; fan; watchdog; HDD; RAID; SSD; CMOS battery ( 通過 SIMATIC IPC DiagBase 軟件進行本地報警 ) |
高級功能 | Temperature; fan; watchdog; HDD; RAID; SSD; CMOS battery 系統監控:預防性維護工時計數器、維護模式、網絡 (LAN)、SNMP、OPC 接口 ( 可選通過 SIMATIC IPC DiagMonitor 軟件 ) |
遠程訪問 | 可通過 Intel Active Management Technology (iAMT) (at Core i5/i7 and Xeon) and SIMATIC IPC Remote Manager 實現 |
前面板LED | POWER; HDD; TEMP; FAN; HDD ALARM 0 / 1 / 2 / 3 |
環境 | |
防護等級 | IP30 前面板 ; IP20 后面板 |
防護級別 | 防護等級 I 符合 IEC 61140 |
濕度 | 20 – 58 Hz: 0.015 mm; 58 – 200 Hz: 2 m/s2 ( 約 0.2 g) |
溫度 | 0 – 40 oC at full processor performance ( 詳見手冊 ) |
電磁兼容 (EMC) | |
信號干擾 | EN 61000-6-3; EN 61000-6-4; CISPR 22 / EN 55022 Class B; FCC Class A; EN 61000-3-2 Class D; EN 61000-3-3 |
指令 | |
安全 | IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
CE / EU,認證 | CE 認證,適用于住宅,商業及工業領域; cULus (UL 60950); RoHS; KC; C-Tick; BIS; EAC |
尺寸和重量 | |
尺寸(W x H x D) in mm | 434 x 177 x 446 |
重量 | 15 kg |