MVS-729F,采用高效自主算法,由高性能工業控制器、高清工業相機陣列構成,有效的提高了生產效率與保障了產品的一致性,其具有如下特征
◆ 基于先進的軟件開發環境、高效自主圖形算法,安全、可靠
◆ 高性能工業控制器與工業相機陣列,檢測效率高、精度高
◆ 方便的維護艙門、推拉裝置和安全鎖
◆ 定制尺寸,適于生產現場與運輸
◆ 檢測液晶模組的點、線、面缺陷與外觀損傷
◆ 單項缺陷檢測算法達到毫秒級
◆ 檢測大尺寸液晶模組
◆ 可檢測Mura、漏光等業內高難度缺陷
液晶模組檢測技術規格表 | |||||
類別 | 項次 | 機器視覺設備選型 | |||
基本型 | 增強型 | 豪華型 | 定制項 | ||
檢測指標 | 檢測精度 | 像素級 | 子像素級 | 1/2子像素 | |
整體檢測時間,備注 | 6s | 4s | 3s | ||
點缺陷 | 單亮點 | √ | √ | √ | |
連亮點 | √ | √ | √ | ||
碎亮點 | √ | √ | |||
單暗點 | √ | √ | √ | ||
連暗點 | √ | √ | √ | ||
聚焦暗點 | √ | √ | |||
線缺陷 | 黑線 | √ | √ | ||
白條 | √ | √ | |||
線狀異物 | √ | √ | |||
面缺陷 | 黑團 | √ | √ | √ | |
白團 | √ | √ | √ | ||
氣泡 | V | ||||
凹痕 | √ | ||||
異物 | √ | √ | |||
Mura | √ | √ | |||
漏光 | √ | √ | |||
外觀缺陷 | 破裂 | √ | |||
劃痕 | √ | ||||
Logo | √ | ||||
功能缺陷 | 閃動 | √ | |||
網紋 | √ | ||||
亮線 | √ | √ | √ | ||
暗線 | √ | √ | √ | ||
功能不良 | √ | √ | √ | ||
注:如上“√”表示支持 |